Détermination de la graisse corporelle

Détermination de la graisse corporelle

À l'aide d'appareils de mesure de la graisse corporelle (dans le secteur privé principalement des balances corporelles), on peut mesurer La composition corporelle déterminer. Il s'agit de masse grasse, de masse maigre et d'eau corporelle. La graisse corporelle existe dans deux dépôts de stockage:

  • Graisses vitales (essentielles)
  • Dépôt de graisse

Graisses vitales (essentielles)

Cette graisse est stockée dans des organes tels que les os, le cœur, les poumons, le foie, les reins, les intestins, la rate et dans les tissus adipeux du système nerveux. Il est nécessaire au fonctionnement normal du corps.

Dépôt de graisse

Cette graisse est appelée sous la surface de la peau Graisse sous cutanée stocké et sert le corps comme Réserve d'énergie pour les moments difficiles. Il protège les organes internes contre les blessures et les maladies.
C'est pourquoi il existe des recommandations pour un pourcentage minimum de graisse corporelle. C'est plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Les hommes devraient Pourcentage de graisse corporelle de 6% et les femmes de 9%. Chez les femmes enceintes, cette proportion est d'environ 12%.

Pourcentage de graisse corporelle recommandé

Hommes

20-24 ans 10,8 très bien 14,9 bien 19,0 moyen 23,3 mauvais

25-29 ans 12,9 très bien 16,5 bien 20,3 moyen 24,3 mauvais

30-34 ans 14,5 très bien 18,0 bien 21,5 moyen 25,2 médiocre

35-39 ans 16,1 très bien 19,2 bien 22,6 moyen 26,0 mauvais

40-44 ans 17,5 très bien 20,5 bon 23,6 moyen 26,9 mauvais

45-49 ans 18,6 très bien 21,5 bien 24,5 moyen 27,6 médiocre

50-54 ans 19,5 très bien 22,3 bien 25,2 moyen 28,3 médiocre

55-59 ans 20,0 très bien 22,9 bien 25,9 moyen 28,9 mauvais

60+ ans 20,3 très bien 23,4 bien 26,4 moyen 29,5 mauvais

Femmes

20-24 ans 18,9 très bien 22,1 bien 25,0 moyen 29,6 mauvais

25-29 ans 18,9 très bien 22,0 bien 25,4 moyen 29,8 mauvais

30-34 ans 19,7 très bien 22,7 bien 26,4 moyen 30,5 médiocre

35-39 ans 21,0 très bien 24,0 bien 27,7 moyen 31,5 mauvais

40-44 ans 22,6 très bien 25,6 bien 29,3 moyen 32,8 mauvais

45-49 ans 24,3 très bien 27,3 bien 30,9 moyen 34,1 mauvais

50-54 ans 25,8 très bien 28,9 bien 32,3 moyen 35,5 mauvais

55-59 ans 27,0 très bien 30,2 bien 33,5 moyen 36,7 mauvais

60+ ans 27,6 très bien 30,9 bien 34,2 moyen 37,7 médiocre

Ces chiffres sont des valeurs moyennes et peuvent différer des autres tableaux.